| 材質 | S45C調質 |
|---|---|
| サイズ | 14×220×220 |
| 備考 | 研磨前 |
| 材質 | A5052 |
|---|---|
| サイズ | 21×96×224 |
| 備考 |
| 材質 | A5052 |
|---|---|
| サイズ | 17×221Φ |
| 備考 | 研磨前 |
| 材質 | A5052 |
|---|---|
| サイズ | 8×188Φ |
| 備考 | 研磨済(0.6Φ 2689ヶ所) |
| 材質 | A5052 |
|---|---|
| サイズ | 10×215×265 |
| 備考 | 研磨済 |
| 材質 | A5052 |
|---|---|
| サイズ | 1.5×152×216 |
| 備考 |
| 材質 | A5052 |
|---|---|
| サイズ | 20.5×24×820 |
| 備考 | サイド穴 RC1/8両側 |
| 材質 | A5052 |
|---|---|
| サイズ | 15×27×937 |
| 備考 |
| 材質 | A5052 |
|---|---|
| サイズ | 15×27×937 |
| 備考 |
| 材質 | A6063 |
|---|---|
| サイズ | 5.2×10.2×400 |
| 備考 |
| 材質 | SUS303焼鈍 |
|---|---|
| サイズ | 16×25×478 |
| 備考 |
| 材質 | A5052 |
|---|---|
| サイズ | 8×94×912 |
| 備考 | 白アルマイト含む |
| 材質 | A5052 |
|---|---|
| サイズ | 9×135×150 |
| 備考 |
| 材質 | SUS304 |
|---|---|
| サイズ | 8.7×10×15 |
| 備考 |
| 材質 | A5052 |
|---|---|
| サイズ | 10×225×380 |
| 備考 |
| 材質 | S45C調質 |
|---|---|
| サイズ | 12×222Φ |
| 備考 | 研磨前 |
| 材質 | A5052 |
|---|---|
| サイズ | 70×210×420 |
| 備考 | 研磨前 |
| 材質 | A2017 |
|---|---|
| サイズ | 13×20×69 |
| 備考 |
| 材質 | A5052 |
|---|---|
| サイズ | 49.5×147×255 |
| 備考 |
| 材質 | A5052 |
|---|---|
| サイズ | 15×390×1400 |
| 備考 |
| 材質 | SS400 |
|---|---|
| サイズ | 20×437×814 |
| 備考 |
| 材質 | A5052 |
|---|---|
| サイズ | 32×70×80 |
| 備考 | 黒アルマイト含む |
| 材質 | A5052 |
|---|---|
| サイズ | 18×128×132 |
| 備考 | 研磨前 |
| 材質 | A5052 |
|---|---|
| サイズ | 10×250×250 |
| 備考 |
© Maeda Giken Co., Ltd. All Right Reserved