名称 | メーカー名 | 型式 | 能力・性能(X Y Z) | 台数 |
---|---|---|---|---|
立型マシニングセンター | OKK | KCV-600 | 2000×650×750 | 1 |
VM-5 | 1100×550×650 | 1 | ||
PCV-55 | 1100×550×650 | 1 | ||
MCV-520 | 1100×550×650 | 1 | ||
VM-4 | 600×400×400 | 1 | ||
精密平面研削盤 | 黒田精工 | GS-65PF | 650×500 | 1 |
汎用フライス | 新潟鉄工所 | 2UMD | #2.. | 1 |
ラジアルボール盤 | TOMINAGA | 1 | ||
3次元測定器 | 中村製作所<KANON> | EXLON-ST-564 | 500×600×400 | 1 |
卓上ボール盤 | ASHINA他 | ASD-360他 | 1 | |
タッピングマシン | KIRA | KRT-10 | 1 | |
CAD/CAMシステム | JBM | YOU-CAM | 2次元 | 1 |
MASTER CAM X5 | 2.5次元 | 1 | ||
横型ボール盤 | HOSEI | デジアーム-32 | 1 | |
高速スピンドル | NAKANISHI | HES510-BT50 | 回転数50000 | 1 |
ドリル磨機 | HOTASU | DG-1M | 1 | |
バレル機 | TIPTON | HS-1-2 | 1 | |
メタル切断機 | 高速 | KOM-250 | 1 | |
コンターマシン | ニコテック | NCC-400A | 1 | |
ピンゲージ | 新潟精機 | 2Φ~15Φ(0.01とび) | 1式 |
© Maeda Giken Co., Ltd. All Right Reserved